Р А С Ч Е Т количества потребленной ХВС и стоков по общедомовым приборам учета по жилому фонду ОАО " Жилищное хозяйство" за февраль 2011 года. | ||||||
№ п/п | Адрес | №дома | Показания | Расход | ||
28 января | 24 февраля | ХВС | ||||
1 | Геологов | 71 | 23968 | 24568 | 600,00 | |
2 | Геологов | 63 | 14165 | 15090 | 925,00 | |
3 | Геологов | 61 | 700,00 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
4 | Геологов | 61/2 | 1 086,40 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
5 | Геологов | 61/1 | 996,80 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
6 | Геологов | 59/1 | 14935 | 15327 | 392,00 | |
7 | Геологов | 59 | 21844 | 22193 | 349,00 | |
9 | Геологов | 51 | 07607 | 08113 | 506,00 | |
10 | Геологов | 39/1 | 14751 | 15841 | 1 090,00 | |
11 | Геологов | 39 1под. | 6177,00 | 6553,00 | 376,00 | |
12 | Геологов | 39 2под. | 6119,00 | 6484,00 | 365,00 | |
13 | Геологов | 6/1 | 11180 | 12081 | 901,00 | |
14 | Ойунского | 3 | 27434,00 | 29279,00 | 1 845,00 | |
15 | Ойунского | 1 | 15265,00 | 16325,00 | 1 060,00 | |
16 | Ойунского | 3/1 | 27497 | 29657 | 2 160,00 | |
17 | К.Маркса | 19/1 | 1 313,44 | выведен из учета 27.01.2011г. | ||
18 | К.Маркса | 17/1 | 1 201,89 | выведен из учета 27.01.2011г. | ||
19 | К.Маркса | 13 | 644,00 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
20 | К.Маркса | 20 | 14962 | 16093 | 1 131,00 | |
21 | К.Маркса | 16/1 | 023063 | 024688 | 1 625,00 | |
22 | Ленина | 2 | 14902 | 15754 | 852,00 | |
23 | Ленина | 4 | 03872 | 04230 | 358,00 | |
24 | Ленина | 7/1 | 0 | 0 | 1 345,04 | выведен из учета 27.01.2011г. |
25 | Ленина | 13/1 | 14207 | 15367 | 1 160,00 | |
26 | Ленина | 19/1 | 17623 | 18696 | 1 073,00 | |
27 | Др.Народов | 25/2 | 1 075,20 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
28 | Др.Народов | 16/1 1уз. | 07786 | 08214 | 428,00 | |
29 | Др.Народов | 16/1 2уз. | 08799 | 09344 | 545,00 | |
30 | Др.Народов | 16/1 3уз. | 07017 | 07541 | 524,00 | |
31 | Др.Народов | 18 | 10831 | 11412 | 581,00 | |
32 | Др.Народов | 20 | 10950 | 11647 | 697,00 | |
33 | Ю.Якутская | 25/1 | 03040 | 03141 | 101,00 | |
34 | Ю.Якутская | 38 | 039241 | 041678 | 2 437,00 | |
35 | Мира | 15 1уз. | 03608 | 03827 | 219,00 | |
36 | Мира | 15 2уз. | 05025 | 05317 | 292,00 | |
37 | Мира | 15 3уз. | 005481 | 005834 | 353,00 | |
38 | Мира | 15/1 1уз. | 11669 | 12296 | 627,00 | |
39 | Мира | 15/1 2уз. | 10636 | 11272 | 636,00 | |
40 | Мира | 15/1 3уз. | 12224 | 13000 | 776,00 | |
41 | Мира | 15/2 1уз. | 12356 | 12986 | 630,00 | |
42 | Мира | 15/2 2уз. | 13090 | 13882 | 792,00 | |
43 | Мира | 15/3 | 11753 | 12503 | 750,00 | |
44 | Мира | 19/1 | 08428 | 08945 | 517,00 | |
45 | Мира | 19/2 | 07532 | 07874 | 342,00 | |
46 | Мира | 21/2 | 06527 | 07106 | 579,00 | |
47 | Сосновая | 4 | 08637 | 09236 | 599,00 | |
48 | Чурапчинская | 8/1 | 10393 | 11063 | 670,00 | |
49 | Кравченко | 3 | 02955 | 03121 | 166,00 | |
50 | Кравченко | 9/1 | 13704 | 14805 | 1 101,00 | |
51 | Кравченко | 11 | 16860 | 17890 | 1 030,00 | |
52 | Кравченко | 20 | 1 187,20 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
53 | Комсомольская | 20 | 08161 | 08537 | 376,00 | |
54 | Др.Народов | 25/1 | 0 | |||
ХВС | 814,68 | выведен из учета 27.01.2011г. | ||||
ГВС | ||||||
0 | ||||||
56 | К.Маркса | 18 | 0 | |||
ХВС | 1747,57 | |||||
ГВС | ||||||
2 562,25 |