| № п/п | Список домов | Показ.эл.сч-ка начало м-ца | Показ.эл.сч-ка конец м-ца | Расход кВт.час. | Примечание |
| 1 | Чурапчинская 8/1 (3под., 5эт.) | 53390 | 54073 | 683 | |
| 2 | Др.Народов, 16/1 (1под., 10эт.) | 99185 | 00790 | 1605 | |
| 3 | Др.Народов, 16/1 (1под., 10эт.) | 32201 | 34564 | 2363 | |
| 4 | Др.Народов, 16/1 (1под., 10эт.) | 20989 | 23568 | 2579 | |
| 5 | Др.Народов, 18 (1под., 9эт.) | 73333 | 76711 | 3378 | |
| 6 | Др.Народов, 20 (1под., 9эт.) | 30881 | 34385 | 3504 | |
| 7 | Др.Народов, 25/1 (3под., 5эт.) | 73631 | 76599 | 2968 | |
| 8 | Др.Народов, 25/2 (3под., 5эт.) | 89751 | 91450 | 1699 | итп |
| 9 | Геологов, 6/1 (1под., 9эт) | 5121 | 8361 | 3240 | |
| 10 | Геологов, 39 (4под., 5эт.) | 40826 | 41929 | 1103 | |
| 11 | Геологов, 39/1 (1под., 9эт.) | 020284 | 022124 | 1840 | |
| 12 | Геологов, 39/1 (2под., 9эт.) | 022360 | 024698 | 2338 | |
| 13 | Геологов, 51 (1под., 9эт.) | 97353 | 99922 | 2569 | |
| 14 | Геологов, 59 (1под., 9эт.) | 8613 | 0976 | 2363 | |
| 15 | Геологов, 59/1 (2под., 5эт.) | 42158 | 43298 | 1140 | |
| 16 | Геологов, 61 (1-3под, 4эт.) | 12689 | 13949 | 1260 | итп |
| 17 | Геологов, 61 (4-6под, 4эт.) | 24487 | 25051 | 564 | делится |
| 18 | Геологов, 61/1 (4под., 5эт.) | 47405 | 48789 | 1384 | итп |
| 19 | Геологов, 61/2 (3под., 5эт.) | 19889 | 23291 | 3402 | итп |
| 20 | Геологов, 63 (1-3под., 4эт.) | 61738 | 62325 | 587 | |
| 21 | Геологов, 63 (4-6под., 4эт.) | 30306 | 30822 | 516 | |
| 22 | Геологов, 71 (1под., 9эт.) | 044055 | 045798 | 1743 | |
| 23 | К.Маркса, 13 (1-3под., 4эт.) | 19691 | 21101 | 1410 | итп |
| 24 | К.Маркса, 13 (4-6под., 4эт.) | 53338 | 53784 | 446 | делится |
| 25 | К.Маркса, 16/1 (1-4под., 5эт.) | 42304 | 47795 | 5491 | |
| 26 | К.Маркса, 16/1 (5-8под., 5эт.) | 65116 | 67831 | 2715 | |
| 27 | К.Маркса, 18 (1-5под., 5эт.) | 71174 | 75258 | 4084 | |
| 28 | К.Маркса, 18 (6-9под., 5эт.) | 75480 | 79195 | 3715 | |
| 29 | К.Маркса, 19/1 (3под., 4эт.) | 030693 | 031931 | 1238 | |
| 30 | К.Маркса, 20 (4под., 5эт.) | 02314 | 03427 | 1113 | |
| 31 | Кравченко, 3 (1п.4эт.,2-3п.3эт.) | 001565 | 002300 | 735 | |
| 32 | Кравченко, 9/1 (4под., 5эт.) | 006470 | 007244 | 774 | |
| 33 | Кравченко, 11 (6под., 5эт.) | 00966 | 02206 | 1240 | |
| 34 | Кравченко, 20 (5под., 5эт.) | 03077 | 07015 | 3938 | итп |
| 35 | Ленина, 2 (1-3под., 5эт.) | 15053 | 15628 | 575 | |
| 36 | Ленина, 2 (4-6под., 5эт.) | 15470 | 16025 | 555 | |
| 37 | Ленина, 4 (3под., 4эт.) | 58404 | 60123 | 1719 | |
| 38 | Ленина, 7/1 (3под., 5эт.) | 94628 | 96327 | 1699 | |
| 39 | Ленина, 13/1 (3под., 5эт.) | 56513 | 58758 | 2245 | |
| 40 | Ленина, 19/1 (3под.,5эт.) | 85308 | 88403 | 3095 | |
| 41 | Мира, 15 (1под.9эт., 1под.10эт.) | 87172 | 92582 | 5410 | |
| 42 | Мира, 15/1 (1под., 9эт.) | 49675 | 52641 | 2966 | |
| 43 | Мира, 15/1 (2под., 9эт.) | 078162 | 081158 | 2996 | |
| 44 | Мира, 15/1 (3под., 9эт. | 080106 | 083812 | 3706 | |
| 45 | Мира, 15/2 (1под., 9эт.) | 000419 | 003564 | 3145 | |
| 46 | Мира, 15/2 (2под., 9эт.) | 23243 | 26558 | 3315 | |
| 47 | Мира, 15/3 (1под., 9эт.) | 36114 | 39022 | 2908 | |
| 48 | Мира, 19/1 (1под., 10эт.) | 23647 | 26169 | 2522 | |
| 49 | Мира, 19/2 (1под., 10эт.) | 20034 | 21986 | 1952 | |
| 50 | Мира, 21/2 (1под., 9эт.) | 049748 | 052049 | 2301 | |
| 51 | Ойунского, 1 (1-3под., 4эт.) | 000478 | 000684 | 206 | |
| 52 | Ойунского, 1 (4-6под., 4эт.) | 009163 | 009883 | 720 | |
| 53 | Ойунского, 3 (6под., 5эт.) | 96268 | 98530 | 2262 | итп |
| 54 | Ойунского, 3/1 (6под., 5эт.) | 055879 | 058765 | 2886 | |
| 55 | Южно-Якутская, 38 (3под., 9эт.) | 36005 | 46303 | 10298 | |
| 56 | Сосновая, 4 (5под., 3эт.) | 02961 | 04255 | 1294 |

