Skip to main content
Показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по жилому фонду ОАО " Жилищное хозяйство" за август 2011 года.

П/П
Адрес №дома Показания Расход ХВС Примечание
28 июля 29 августа
1 Геологов 71 27962 28509 547,00
2 Геологов 63 19705 20597 892,00
3 Геологов 61 01204 01873 669,00
4 Геологов 61/2 0,00 с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет
5 Геологов 61/1 0,00 с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет
6 Геологов 59/1 17140 17435 295,00
7 Геологов 59 23696 24001 305,00
9 Геологов 51 10605 11070 465,00
10 Геологов 39/1 21548 22504 956,00
11 Геологов 39 1под. 8590,00 8990,00 400,00
12 Геологов 39 2под. 8625,00 9188,00 563,00
13 Геологов 6/1 17068 18248 1 180,00
14 Ойунского 3 39462,00 40844,00 1 382,00
15 Ойунского 1 23337,00 24171,00 834,00
16 Ойунского 3/1 39314 40703 1 389,00
17 К.Маркса 19/1 967,20 выведен из учета 27.01.2011г.
18 К.Маркса 17/1 1 581,00 выведен из учета 27.01.2011г.
19 К.Маркса 13 01688 02512 824,00
20 К.Маркса 20 1 097,40 выведен из учета 10.03.2011г.
21 К.Маркса 16/1 2 027,40 выведен из учета 30.03.2011г.
22 Ленина 2 20120 20956 836,00
23 Ленина 4 06249 06682 433,00
24 Ленина 7/1 1 184,20 выведен из учета 27.01.2011г.
25 Ленина 13/1 20513 21346 833,00
26 Ленина 19/1 24067 24930 863,00
28 Др.Народов 16/1 1уз. 10737 11158 421,00
29 Др.Народов 16/1 2уз. 12001 12472 471,00
30 Др.Народов 16/1 3уз. 10372 10807 435,00
31 Др.Народов 18 15410 16163 753,00
32 Др.Народов 20 16560 17266 706,00
33 Ю.Якутская 25/1 03626 03713 87,00
34 Ю.Якутская 38 055131 057486 2 355,00
35 Мира 15 1уз. 05226 05507 281,00
36 Мира 15 2уз. 07469 07861 392,00
37 Мира 15 3уз. 008057 008456 399,00
38 Мира 15/1 1уз. 15794 16427 633,00
39 Мира 15/1 2уз. 14934 15570 636,00
40 Мира 15/1 3уз. 17766 18523 757,00
41 Мира 15/2 1уз. 16918 17576 658,00
42 Мира 15/2 2уз. 18487 19233 746,00
43 Мира 15/3 16318 17011 693,00
44 Мира 19/1 11201 11598 397,00
45 Мира 19/2 09904 10263 359,00
46 Мира 21/2 10212 10595 383,00
47 Сосновая 4 12256 12732 476,00
48 Чурапчинская 8/1 14233 14634 401,00
49 Кравченко 3 4070 04301 231,00
50 Кравченко 9/1 19022 19697 675,00
51 Кравченко 11 24519 25721 1 202,00
53 Др.Народов 25/1
ХВС выведен из учета 27.01.2011г.
ГВС 219,4 введен в учет 10.08.2011г.
54 Др.Народов 25/2
ХВС введен в учет 08.06.2011г.
55 Кравченко 20 введен в учет 06.06.2011г.
ХВС всего по прибору
ХВС в ГВС
56 К.Маркса 18
ХВС 1644,45
ГВС 463,67