Р А С Ч Е Т количества потребленной ХВС и стоков по общедомовым приборам учета по жилому фонду ОАО " Жилищное хозяйство" За март 2011 года. |
||||||
№ п/п |
Адрес |
№дома |
Показания |
Расход ХВС |
||
24 февраля |
28 марта |
|||||
1 | Геологов | 71 | 24568 | 25301 | 733,00 | |
2 | Геологов | 63 | 15090 | 16070 | 980,00 | |
3 | Геологов | 61 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | |||
4 | Геологов | 61/2 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | |||
5 | Геологов | 61/1 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | |||
6 | Геологов | 59/1 | 15327 | 15766 | 439,00 | |
7 | Геологов | 59 | 22193 | 22502 | 309,00 | |
9 | Геологов | 51 | 08113 | 08732 | 619,00 | |
10 | Геологов | 39/1 | 15841 | 17159 | 1 318,00 | |
11 | Геологов | 39 1под. | 6553,00 | 6999,00 | 446,00 | |
12 | Геологов | 39 2под. | 6484,00 | 6969,00 | 485,00 | |
13 | Геологов | 6/1 | 12081 | 13099 | 1 018,00 | |
14 | Ойунского | 3 | 29279,00 | 31414,00 | 2 135,00 | |
15 | Ойунского | 1 | 16325,00 | 17566,00 | 1 241,00 | |
16 | Ойунского | 3/1 | 29657 | 31844 | 2 187,00 | |
17 | К.Маркса | 19/1 | выведен из учета 27.01.2011г. | |||
18 | К.Маркса | 17/1 | выведен из учета 27.01.2011г. | |||
19 | К.Маркса | 13 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | |||
20 | К.Маркса | 20 | 16093 | 16862 | 769,00 | выведен из учета 10.03.2011г. |
21 | К.Маркса | 16/1 | 024688 | 26270 | 1 582,00 | |
22 | Ленина | 2 | 15754 | 16725 | 971,00 | |
23 | Ленина | 4 | 04230 | 04639 | 409,00 | |
24 | Ленина | 7/1 | 0 | 0 | выведен из учета 27.01.2011г. | |
25 | Ленина | 13/1 | 15367 | 16437 | 1 070,00 | |
26 | Ленина | 19/1 | 18696 | 19708 | 1 012,00 | |
27 | Др.Народов | 25/2 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | |||
28 | Др.Народов | 16/1 1уз. | 08214 | 08730 | 516,00 | |
29 | Др.Народов | 16/1 2уз. | 09344 | 10027 | 683,00 | |
30 | Др.Народов | 16/1 3уз. | 07541 | 08239 | 698,00 | |
31 | Др.Народов | 18 | 11412 | 12304 | 892,00 | |
32 | Др.Народов | 20 | 11647 | 12738 | 1 091,00 | |
33 | Ю.Якутская | 25/1 | 03141 | 03267 | 126,00 | |
34 | Ю.Якутская | 38 | 041678 | 044908 | 3 230,00 | |
35 | Мира | 15 1уз. | 03827 | 04148 | 321,00 | |
36 | Мира | 15 2уз. | 05317 | 05783 | 466,00 | |
37 | Мира | 15 3уз. | 005834 | 006329 | 495,00 | |
38 | Мира | 15/1 1уз. | 12296 | 13163 | 867,00 | |
39 | Мира | 15/1 2уз. | 11272 | 12179 | 907,00 | |
40 | Мира | 15/1 3уз. | 13000 | 14105 | 1 105,00 | |
41 | Мира | 15/2 1уз. | 12986 | 13898 | 912,00 | |
42 | Мира | 15/2 2уз. | 13882 | 15033 | 1 151,00 | |
43 | Мира | 15/3 | 12503 | 13440 | 937,00 | |
44 | Мира | 19/1 | 08945 | 09503 | 558,00 | |
45 | Мира | 19/2 | 07874 | 08328 | 454,00 | |
46 | Мира | 21/2 | 07106 | 07863 | 757,00 | |
47 | Сосновая | 4 | 09236 | 09805 | 569,00 | |
48 | Чурапчинская | 8/1 | 11063 | 11718 | 655,00 | |
49 | Кравченко | 3 | 03121 | 03339 | 218,00 | |
50 | Кравченко | 9/1 | 14805 | 16158 | 1 353,00 | |
51 | Кравченко | 11 | 17890 | 19229 | 1 339,00 | |
52 | Кравченко | 20 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | |||
53 | Комсомольская | 20 | 08537 | 09029 | 492,00 | |
54 | Др.Народов | 25/1 | ||||
ХВС | выведен из учета 27.01.2011г. | |||||
ГВС | ||||||
56 | К.Маркса | 18 | ||||
ХВС | 1540 | |||||
ГВС |