Р А С Ч Е Т
количества потребленной ХВС и стоков по общедомовым приборам учета по жилому фонду ОАО " Жилищное хозяйство" За май 2011 года. | ||||||
№ п/п | Адрес | №дома | Показания |
Расход
ХВС | Примечание | |
28 апреля | 28 мая | |||||
1 | Геологов | 71 | 26030 | 26685 | 655,00 | |
2 | Геологов | 63 | 17050 | 17902 | 852,00 | |
3 | Геологов | 61 | 781,00 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
4 | Геологов | 61/2 | 1 190,00 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
5 | Геологов | 61/1 | 1 116,00 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
6 | Геологов | 59/1 | 16162 | 16500 | 338,00 | |
7 | Геологов | 59 | 22792 | 23055 | 263,00 | |
9 | Геологов | 51 | 09263 | 09694 | 431,00 | |
10 | Геологов | 39/1 | 18455 | 19539 | 1 084,00 | |
11 | Геологов | 39 1под. | 7416,00 | 7770,00 | 354,00 | |
12 | Геологов | 39 2под. | 7349,00 | 7682,00 | 333,00 | |
13 | Геологов | 6/1 | 14039 | 14789 | 750,00 | |
14 | Ойунского | 3 | 33565,00 | 35474,00 | 1 909,00 | |
15 | Ойунского | 1 | 19001,00 | 20311,00 | 1 310,00 | |
16 | Ойунского | 3/1 | 33882 | 35725 | 1 843,00 | |
17 | К.Маркса | 19/1 | 985,80 | выведен из учета 27.01.2011г. | ||
18 | К.Маркса | 17/1 | 744,93 | выведен из учета 27.01.2011г. | ||
19 | К.Маркса | 13 | 731,60 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
20 | К.Маркса | 20 | 1 122,20 | выведен из учета 10.03.2011г. | ||
21 | К.Маркса | 16/1 | 2 114,20 | выведен из учета 30.03.2011г. | ||
22 | Ленина | 2 | 17602 | 18435 | 833,00 | |
23 | Ленина | 4 | 05124 | 05477 | 353,00 | |
24 | Ленина | 7/1 | 1 209,00 | выведен из учета 27.01.2011г. | ||
25 | Ленина | 13/1 | 17554 | 18580 | 1 026,00 | |
26 | Ленина | 19/1 | 20895 | 21933 | 1 038,00 | |
27 | Др.Народов | 25/2 | 1 178,00 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
28 | Др.Народов | 16/1 1уз. | 09277 | 09705 | 428,00 | |
29 | Др.Народов | 16/1 2уз. | 10581 | 11037 | 456,00 | |
30 | Др.Народов | 16/1 3уз. | 08700 | 09271 | 571,00 | |
31 | Др.Народов | 18 | 13103 | 13814 | 711,00 | |
32 | Др.Народов | 20 | 13774 | 14648 | 874,00 | |
33 | Ю.Якутская | 25/1 | 03354 | 03431 | 77,00 | |
34 | Ю.Якутская | 38 | 047621 | 050124 | 2 503,00 | |
35 | Мира | 15 1уз. | 04457 | 04667 | 210,00 | |
36 | Мира | 15 2уз. | 06195 | 06605 | 410,00 | |
37 | Мира | 15 3уз. | 006780 | 007199 | 419,00 | |
38 | Мира | 15/1 1уз. | 13884 | 14530 | 646,00 | |
39 | Мира | 15/1 2уз. | 12971 | 13599 | 628,00 | |
40 | Мира | 15/1 3уз. | 15156 | 16029 | 873,00 | |
41 | Мира | 15/2 1уз. | 14637 | 15418 | 781,00 | |
42 | Мира | 15/2 2уз. | 15972 | 16811 | 839,00 | |
43 | Мира | 15/3 | 14191 | 14920 | 729,00 | |
44 | Мира | 19/1 | 09957 | 10367 | 410,00 | |
45 | Мира | 19/2 | 08736 | 09136 | 400,00 | |
46 | Мира | 21/2 | 08446 | 09127 | 681,00 | |
47 | Сосновая | 4 | 10521 | 11125 | 604,00 | |
48 | Чурапчинская | 8/1 | 12450 | 13077 | 627,00 | |
49 | Кравченко | 3 | 03551 | 03695 | 144,00 | |
50 | Кравченко | 9/1 | 16941 | 17709 | 768,00 | |
51 | Кравченко | 11 | 20622 | 21897 | 1 275,00 | |
52 | Кравченко | 20 | 1 314,40 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
53 | Комсомольская | 20 | 09561 | 09959 | 398,00 | |
54 | Др.Народов | 25/1 | ||||
ХВС | 1165,6 | выведен из учета 27.01.2011г. | ||||
ГВС | ||||||
56 | К.Маркса | 18 | ||||
ХВС | 1792,17 | |||||
ГВС |