Р А С Ч Е Т количества потребленной ХВС и стоков по общедомовым приборам учета по жилому фонду ОАО "Жилищное хозяйство" За апрель 2011 года. |
||||||
№ п/п | Адрес | №дома | Показания | Расход ХВС | Примечание | |
28 марта | 28 апреля | |||||
1 | Геологов | 71 | 25301 | 26030 | 729,00 | |
2 | Геологов | 63 | 16070 | 17050 | 980,00 | |
3 | Геологов | 61 | 768,00 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
4 | Геологов | 61/2 | 1158,00 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
5 | Геологов | 61/1 | 1080,00 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
6 | Геологов | 59/1 | 15766 | 16162 | 396,00 | |
7 | Геологов | 59 | 22502 | 22792 | 290,00 | |
9 | Геологов | 51 | 8732 | 9263 | 531,00 | |
10 | Геологов | 39/1 | 17159 | 18455 | 1296,00 | |
11 | Геологов | 39 1под. | 6999 | 7416 | 417,00 | |
12 | Геологов | 39 2под. | 6969 | 7349 | 380,00 | |
13 | Геологов | 6/1 | 13099 | 14039 | 940,00 | |
14 | Ойунского | 3 | 31414 | 33565 | 2151,00 | |
15 | Ойунского | 1 | 17566 | 19001 | 1435,00 | |
16 | Ойунского | 3/1 | 31844 | 33882 | 2038,00 | |
17 | К.Маркса | 19/1 | 972,00 | выведен из учета 27.01.2011г. | ||
18 | К.Маркса | 17/1 | 704,00 | выведен из учета 27.01.2011г. | ||
19 | К.Маркса | 13 | 696,00 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
20 | К.Маркса | 20 | 1050,00 | выведен из учета 10.03.2011г. | ||
21 | К.Маркса | 16/1 | 1968,00 | выведен из учета 30.03.2011г. | ||
22 | Ленина | 2 | 16725 | 17602 | 877,00 | |
23 | Ленина | 4 | 4639 | 5124 | 485,00 | |
24 | Ленина | 7/1 | 0 | 1188,00 | выведен из учета 27.01.2011г. | |
25 | Ленина | 13/1 | 16437 | 17554 | 1117,00 | |
26 | Ленина | 19/1 | 19708 | 20895 | 1187,00 | |
27 | Др.Народов | 25/2 | 1140,00 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
28 | Др.Народов | 16/1 1уз. | 8730 | 9277 | 547,00 | |
29 | Др.Народов | 16/1 2уз. | 10027 | 10581 | 554,00 | |
30 | Др.Народов | 16/1 3уз. | 8239 | 8700 | 461,00 | |
31 | Др.Народов | 18 | 12304 | 13103 | 799,00 | |
32 | Др.Народов | 20 | 12738 | 13774 | 1036,00 | |
33 | Ю.Якутская | 25/1 | 3267 | 3354 | 87,00 | |
34 | Ю.Якутская | 38 | 44908 | 47621 | 2713,00 | |
35 | Мира | 15 1уз. | 4148 | 4457 | 309,00 | |
36 | Мира | 15 2уз. | 5783 | 6195 | 412,00 | |
37 | Мира | 15 3уз. | 6329 | 6780 | 451,00 | |
38 | Мира | 15/1 1уз. | 13163 | 13884 | 721,00 | |
39 | Мира | 15/1 2уз. | 12179 | 12971 | 792,00 | |
40 | Мира | 15/1 3уз. | 14105 | 15156 | 1051,00 | |
41 | Мира | 15/2 1уз. | 13898 | 14637 | 739,00 | |
42 | Мира | 15/2 2уз. | 15033 | 15972 | 939,00 | |
43 | Мира | 15/3 | 13440 | 14191 | 751,00 | |
44 | Мира | 19/1 | 9503 | 9957 | 454,00 | |
45 | Мира | 19/2 | 8328 | 8736 | 408,00 | |
46 | Мира | 21/2 | 7863 | 8446 | 583,00 | |
47 | Сосновая | 4 | 9805 | 10521 | 716,00 | |
48 | Чурапчинская | 8/1 | 11718 | 12450 | 732,00 | |
49 | Кравченко | 3 | 3339 | 3551 | 212,00 | |
50 | Кравченко | 9/1 | 16158 | 16941 | 783,00 | |
51 | Кравченко | 11 | 19229 | 20622 | 1393,00 | |
52 | Кравченко | 20 | 1272,00 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
53 | Комсомольская | 20 | 9029 | 9561 | 532,00 | |
54 | Др.Народов | 25/1 | 1128,00 | |||
ХВС | выведен из учета 27.01.2011г. | |||||
ГВС | ||||||
0,00 | ||||||
56 | К.Маркса | 18 | 0,00 | |||
ХВС | 1681,00 | |||||
ГВС |